注:因应最新疫情发展,往来港珠澳大桥香港口岸的公共运输服务及跨境客运服务已相应作出调整。乘客可向相关的公共运输营办商了解个别客运服务的最新情况。
旅客可使用穿梭巴士、跨境巴士或跨境出租车经港珠澳大桥往来香港及澳门,或香港及珠海。
| 港珠线 | |||
|---|---|---|---|
| 正价票价 | 优惠票价 | ||
| 日间 | 夜间 | 日间 | 夜间 |
| 65 | 70 | 33 | 35 |
| 港澳线 | |||
|---|---|---|---|
| 正价票价 | 优惠票价 | ||
| 日间 | 夜间 | 日间 | 夜间 |
| 65 | 70 | 33 | 35 |
| 热线电话 | ||
|---|---|---|
| 1 | 港粤直通巴士协会 | 2721 4466 | 2 | 中港澳直通巴士联会 | 2782 0738 |
| 公司名称 | 热线电话(办公时间) | |
|---|---|---|
| 1 | 友联汽车修理有限公司 | 2721 2287 |
| 2 | 友联旅游巴士有限公司 | 2721 2287 |
| 3 | 广东嘉联顺达客运有限公司 | 2381 4355 |
| 4 | 广东粤旅汕港客运有限公司 | 2381 4355 |
| 5 | 运城(香港)有限公司 | 2336 1111 |
| 6 | 畅茂实业有限公司 | 2721 1044 |
| 7 | 志雄旅运有限公司 | 2230 3030 |
| 8 | 中港集团旅运有限公司 | 2384 1108 |
| 9 | 中信国际企业有限公司 | 2230 3030 |
| 10 | 香港中国旅行社有限公司 | 3604 0118 |
| 11 | 香港中旅汽车服务有限公司 | 3604 0118 |
| 12 | 香港神鹿旅运发展有限公司 | 3604 0118 |
| 13 | 中兴国际投资有限公司 | 2151 3991 |
| 14 | 大利旅行社有限公司 | 2230 3030 |
| 15 | 顺鸿国际投资有限公司 | 2670 6023 |
| 16 | 依时达发展有限公司 | 2151 3991 |
| 17 | 永东直巴管理有限公司 | 3412 6677 |
| 18 | 辉顺投资有限公司 | 2690 3893 |
| 19 | 快达香港豪华客车有限公司 | 2230 3030 |
| 20 | 恆志(香港)有限公司 | 2757 6777 |
| 21 | 和威发展有限公司 | 2230 3030 |
| 22 | 港通(香港)汽车运输有限公司 | 2740 9322 |
| 23 | 广东奔力冠一旅游客运有限公司 | 2371 2800 |
| 24 | 广东奔力业威旅游客运有限公司 | 2781 1088 |
| 25 | 金旅直通有限公司 | 3412 6677 |
| 26 | 大东旅游巴士有限公司 | 2690 3893 |
| 27 | 广东韶关国友旅游运输有限公司 | 2721 2287 |
| 28 | 广东长盛直通客运有限公司 | 2336 1111 |
| 29 | 广东长天客运有限公司 | 3412 6677 |
| 30 | 广东丰源直通客运有限公司 | 2397 6666 |
| 31 | 广东冠忠环球巴士有限公司 | 2336 1111 |
| 32 | 广东连南山峰旅运有限公司 | 2482 1168 |
| 33 | 广东龙祥直通客运有限公司 | 3412 6677 |
| 34 | 广东侨旅客运服务有限公司 | 3604 0118 |
| 35 | 广东青建直通客运有限公司 | 2397 6666 |
| 36 | 广东长虹旅游客运有限公司 | 2690 3893 |
| 37 | 广东山峰旅运有限公司 | 2482 1168 |
| 38 | 广东粤旅永东直通客运有限公司 | 3412 6677 |
| 39 | 广东顺捷客运服务有限公司 | 2397 6666 |
| 40 | 广东环岛大陆通旅运有限公司 | 2336 1111 |
| 41 | 广东环岛过境巴士有限公司 | 2336 1111 |
| 42 | 广东环岛冠忠旅运有限公司 | 2336 1111 |
| 43 | 广东兴汇直通客运有限公司 | 2397 6666 |
| 44 | 广东粤利佳客运有限公司 | 2317 7900/ 2739 1728 |
| 45 | 广州广之旅冠忠旅运有限公司 | 2336 1111 |
| 46 | 穗港客车有限公司 | 2381 2220 |
| 47 | 香港南方贸易旅运有限公司 | 2391 1192 |
| 48 | 显运客旅有限公司 | 2151 3991 |
| 49 | 香港运通旅运有限公司 | 2336 1111 |
| 50 | 香港国际旅游汽车有限公司 | 2722 4801 |
| 51 | 开大旅游服务有限公司 | 2371 2800 |
| 52 | 香港金宝旅游客运有限公司 | 2371 2800 |
| 53 | 香港可乐发展有限公司 | 2151 3991 |
| 54 | 香港美新团旅游有限公司 | 2230 3030 |
| 55 | 香港南方旅运发展有限公司 | 2384 1108 |
| 56 | 华闽旅游汽车运输有限公司 | 2833 6993 |
| 57 | 雄智旅运有限公司 | 2482 1168 |
| 58 | 雄辉中港直通巴士有限公司 | 2482 1168 |
| 59 | 环球汽车有限公司 | 2336 1111 |
| 60 | 金源泰香港有限公司 | 2151 3991 |
| 61 | 岐关旅运(香港)有限公司 | 2391 8090 |
| 62 | 广通旅运有限公司 | 2391 1192 |
| 63 | 国君实业有限公司 | 2391 8090 |
| 64 | 广发运输有限公司 | 2391 8090 |
| 65 | 广通国际实业有限公司 | 3412 6677 |
| 66 | 冠忠游览车有限公司 | 2336 1111 |
| 67 | 丽斯出租车服务有限公司 | 2391 1192 |
| 68 | 和彩有限公司 | 2230 3030 |
| 69 | 利迅投资有限公司 | 2671 3631 |
| 70 | 广东鸿盛直通客运有限公司 | 3412 6677 |
| 71 | 美丽华酒店企业有限公司 | 3960 0396 |
| 72 | 仁昇有限公司 | 2336 1111 |
| 73 | 运德有限公司 | 2336 1111 |
| 74 | 新巴士(中港)管理有限公司 | 3604 0118 |
| 75 | 新昌发展有限公司 | 2336 1111 |
| 76 | 百利文实业有限公司 | 2151 3991 |
| 77 | 栢润旅运有限公司 | 2384 1108 |
| 78 | 鹏运交通实业有限公司 | 2230 3030 |
| 79 | 辉强货运有限公司 | 2915 1883 |
| 80 | 永锐运输有限公司 | 2371 2800 |
| 81 | 汕头帝豪酒店有限公司 | 2815 0063 |
| 82 | 深圳机场冠忠环岛客运有限公司 | 2336 1111 |
| 83 | 深圳永东旅游汽车服务有限公司 | 3412 6677 |
| 84 | 深业旅游贸易有限公司 | 3412 6677 |
| 85 | 中国华通有限公司 | 2384 1108 |
| 86 | 天空直通巴士有限公司 | 2371 2800 |
| 87 | 太空巴士有限公司 | 2721 1044 |
| 88 | 省港澳向上企业有限公司 | 3412 6677 |
| 89 | 深富有限公司 | 2673 3130 |
| 90 | 广东省深华粤海客运有限公司 | 2381 4355 |
| 91 | 晨光国际拓展有限公司 | 2151 3991 |
| 92 | 大达汽车有限公司 | 3412 6677 |
| 93 | 德利物流有限公司 | 3604 0118 |
| 94 | 粤港汽车运输联营有限公司 | 2317 7900 |
| 95 | 东侨客运有限公司 | 2778 1222 |
| 96 | 环岛旅运有限公司 | 2336 1111 |
| 97 | 通荣达(集团)有限公司 | 2795 1268 |
| 98 | 华通(香港)贸易运输公司 | 2795 1268 |
| 99 | 伟乐旅运有限公司 | 2230 3030 |
| 100 | 和安有限公司 | 2735 6338 |
| 101 | 威盛运输企业有限公司 | 2391 8090 |
| 102 | 惠康旅游巴士有限公司 | 2739 0722 |
| 103 | 广运国际集团有限公司 | 2230 3030 |
| 104 | 荣利(港深)运输有限公司 | 2397 0333 |
| 105 | 温莎旅行社有限公司 | 2230 3030 |
| 106 | 和兴(中港)运输公司 | 3604 0118 |
| 107 | 旭辉旅游巴士有限公司 | 2230 3030 |
| 108 | 湛港旅运有限公司 | 2619 0662 |
| 公司名称 | 热线电话(办公时间) | |
|---|---|---|
| 1 | 区栢华 | 9482 3614 |
| 2 | 志雄旅运有限公司 | 2230 3030 |
| 3 | 中港口岸客运服务有限公司 | 2511 7663 |
| 4 | 中信国际企业有限公司 | 2230 3030 |
| 5 | 香港神鹿旅运发展有限公司 | 3604 0118 |
| 6 | 广东奔力业威旅游客运有限公司 | 2781 1088 |
| 7 | 广东粤旅永东直通客运有限公司 | 3412 6677 |
| 8 | 万利达有限公司 | 2595 0369 |
| 9 | 郭百年 | 9234 8362 |
| 10 | 丽斯出租车服务有限公司 | 2391 1192 |
| 11 | 通步有限公司 | 3509 0852 |
| 12 | 博傲有限公司 | 6178 6668 |
| 13 | 永锐运输有限公司 | 2371 2800 |
| 14 | 皇座有限公司 | 5405 2402 |
| 15 | 东侨客运有限公司 | 2778 1222 |
| 16 | 运俊客运有限公司 | 2659 9899 |
海天中转大楼为需要到香港国际机场转乘航班的旅客,提供转乘客车服务。
持有有效机票的旅客可于香港国际机场乘搭客车经香港口岸往返珠海口岸/澳门口岸,有关详情可按此参阅香港国际机场网页。
https://www.hongkongairport.com/sc/transport/mainland-connection/transfer-coach-service.page
|
港珠澳大桥穿梭巴士(香港)有限公司
[穿梭巴士] |
3753 3888 |
|---|---|
|
港粤直通巴士协会有限公司
[跨境巴士及跨境出租车] |
2721 5522 |
|
中港澳直通巴士联会
[跨境巴士及跨境出租车] |
2782 0738 |
|
新大屿山巴士(1973)有限公司
[专营巴士路线B4、B6、A35、N35] |
2984 9848 |
|
龙运巴士有限公司
[专营巴士路线A30、A31、A33X、A34、A36、A37、A41、A41P、A42、A43、A46、A47X、NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA47] |
2261 2791 |
|
城巴有限公司
[专营巴士路线B5、A10、A11、A12、A17、A21、A22、A23、A25、A26、A28、A29、NA11、NA12、NA21、NA29] |
2873 0818 |
|
冠亮发展有限公司
[专线小巴路线901] |
3193 9393 |
免责声明 - 香港特区政府在本网页所载的资料祗供参考之用。虽然香港特区政府已尽力确保本网页的资料准确,但香港特区政府不会明示或隐含保证或担保该等资料均准确无误。香港特区政府不会对任何错误或遗漏承担法律责任。