註:因應最新疫情發展,往來港珠澳大橋香港口岸的公共運輸服務及跨境客運服務已相應作出調整。乘客可向相關的公共運輸營辦商了解個別客運服務的最新情況。
旅客可使用穿梭巴士、跨境巴士或跨境出租車經港珠澳大橋往來香港及澳門,或香港及珠海。
 
    | 港珠線 | |||
|---|---|---|---|
| 正價票價 | 優惠票價 | ||
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 
| 65 | 70 | 33 | 35 | 
| 港澳線 | |||
|---|---|---|---|
| 正價票價 | 優惠票價 | ||
| 日間 | 夜間 | 日間 | 夜間 | 
| 65 | 70 | 33 | 35 | 
| 熱線電話 | ||
|---|---|---|
| 1 | 港粵直通巴士協會 | 2721 4466 | 2 | 中港澳直通巴士聯會 | 2782 0738 | 
| 公司名稱 | 熱線電話(辦公時間) | |
|---|---|---|
| 1 | 友聯汽車修理有限公司 | 2721 2287 | 
| 2 | 友聯旅遊巴士有限公司 | 2721 2287 | 
| 3 | 廣東嘉聯順達客運有限公司 | 2381 4355 | 
| 4 | 廣東粵旅汕港客運有限公司 | 2381 4355 | 
| 5 | 運城(香港)有限公司 | 2336 1111 | 
| 6 | 暢茂實業有限公司 | 2721 1044 | 
| 7 | 志雄旅運有限公司 | 2230 3030 | 
| 8 | 中港集團旅運有限公司 | 2384 1108 | 
| 9 | 中信國際企業有限公司 | 2230 3030 | 
| 10 | 香港中國旅行社有限公司 | 3604 0118 | 
| 11 | 香港中旅汽車服務有限公司 | 3604 0118 | 
| 12 | 香港神鹿旅運發展有限公司 | 3604 0118 | 
| 13 | 中興國際投資有限公司 | 2151 3991 | 
| 14 | 大利旅行社有限公司 | 2230 3030 | 
| 15 | 順鴻國際投資有限公司 | 2670 6023 | 
| 16 | 依時達發展有限公司 | 2151 3991 | 
| 17 | 永東直巴管理有限公司 | 3412 6677 | 
| 18 | 輝順投資有限公司 | 2690 3893 | 
| 19 | 快達香港豪華客車有限公司 | 2230 3030 | 
| 20 | 恆志(香港)有限公司 | 2757 6777 | 
| 21 | 和威發展有限公司 | 2230 3030 | 
| 22 | 港通(香港)汽車運輸有限公司 | 2740 9322 | 
| 23 | 廣東奔力冠一旅遊客運有限公司 | 2371 2800 | 
| 24 | 廣東奔力業威旅遊客運有限公司 | 2781 1088 | 
| 25 | 金旅直通有限公司 | 3412 6677 | 
| 26 | 大東旅游巴士有限公司 | 2690 3893 | 
| 27 | 廣東韶關國友旅遊運輸有限公司 | 2721 2287 | 
| 28 | 廣東長盛直通客運有限公司 | 2336 1111 | 
| 29 | 廣東長天客運有限公司 | 3412 6677 | 
| 30 | 廣東豐源直通客運有限公司 | 2397 6666 | 
| 31 | 廣東冠忠環球巴士有限公司 | 2336 1111 | 
| 32 | 廣東連南山峰旅運有限公司 | 2482 1168 | 
| 33 | 廣東龍祥直通客運有限公司 | 3412 6677 | 
| 34 | 廣東僑旅客運服務有限公司 | 3604 0118 | 
| 35 | 廣東青建直通客運有限公司 | 2397 6666 | 
| 36 | 廣東長虹旅游客運有限公司 | 2690 3893 | 
| 37 | 廣東山峰旅運有限公司 | 2482 1168 | 
| 38 | 廣東粵旅永東直通客運有限公司 | 3412 6677 | 
| 39 | 廣東順捷客運服務有限公司 | 2397 6666 | 
| 40 | 廣東環島大陸通旅運有限公司 | 2336 1111 | 
| 41 | 廣東環島過境巴士有限公司 | 2336 1111 | 
| 42 | 廣東環島冠忠旅運有限公司 | 2336 1111 | 
| 43 | 廣東興匯直通客運有限公司 | 2397 6666 | 
| 44 | 廣東粵利佳客運有限公司 | 2317 7900/ 2739 1728 | 
| 45 | 廣州廣之旅冠忠旅運有限公司 | 2336 1111 | 
| 46 | 穗港客車有限公司 | 2381 2220 | 
| 47 | 香港南方貿易旅運有限公司 | 2391 1192 | 
| 48 | 顯運客旅有限公司 | 2151 3991 | 
| 49 | 香港運通旅運有限公司 | 2336 1111 | 
| 50 | 香港國際旅遊汽車有限公司 | 2722 4801 | 
| 51 | 開大旅遊服務有限公司 | 2371 2800 | 
| 52 | 香港金寶旅遊客運有限公司 | 2371 2800 | 
| 53 | 香港可樂發展有限公司 | 2151 3991 | 
| 54 | 香港美新團旅游有限公司 | 2230 3030 | 
| 55 | 香港南方旅運發展有限公司 | 2384 1108 | 
| 56 | 華閩旅遊汽車運輸有限公司 | 2833 6993 | 
| 57 | 雄智旅運有限公司 | 2482 1168 | 
| 58 | 雄輝中港直通巴士有限公司 | 2482 1168 | 
| 59 | 環球汽車有限公司 | 2336 1111 | 
| 60 | 金源泰香港有限公司 | 2151 3991 | 
| 61 | 岐關旅運(香港)有限公司 | 2391 8090 | 
| 62 | 廣通旅運有限公司 | 2391 1192 | 
| 63 | 國君實業有限公司 | 2391 8090 | 
| 64 | 廣發運輸有限公司 | 2391 8090 | 
| 65 | 廣通國際實業有限公司 | 3412 6677 | 
| 66 | 冠忠遊覽車有限公司 | 2336 1111 | 
| 67 | 麗斯出租車服務有限公司 | 2391 1192 | 
| 68 | 和彩有限公司 | 2230 3030 | 
| 69 | 利迅投資有限公司 | 2671 3631 | 
| 70 | 廣東鴻盛直通客運有限公司 | 3412 6677 | 
| 71 | 美麗華酒店企業有限公司 | 3960 0396 | 
| 72 | 仁昇有限公司 | 2336 1111 | 
| 73 | 運德有限公司 | 2336 1111 | 
| 74 | 新巴士(中港)管理有限公司 | 3604 0118 | 
| 75 | 新昌發展有限公司 | 2336 1111 | 
| 76 | 百利文實業有限公司 | 2151 3991 | 
| 77 | 栢潤旅運有限公司 | 2384 1108 | 
| 78 | 鵬運交通實業有限公司 | 2230 3030 | 
| 79 | 輝強貨運有限公司 | 2915 1883 | 
| 80 | 永銳運輸有限公司 | 2371 2800 | 
| 81 | 汕頭帝豪酒店有限公司 | 2815 0063 | 
| 82 | 深圳機場冠忠環島客運有限公司 | 2336 1111 | 
| 83 | 深圳永東旅游汽車服務有限公司 | 3412 6677 | 
| 84 | 深業旅遊貿易有限公司 | 3412 6677 | 
| 85 | 中國華通有限公司 | 2384 1108 | 
| 86 | 天空直通巴士有限公司 | 2371 2800 | 
| 87 | 太空巴士有限公司 | 2721 1044 | 
| 88 | 省港澳向上企業有限公司 | 3412 6677 | 
| 89 | 深富有限公司 | 2673 3130 | 
| 90 | 廣東省深華粵海客運有限公司 | 2381 4355 | 
| 91 | 晨光國際拓展有限公司 | 2151 3991 | 
| 92 | 大達汽車有限公司 | 3412 6677 | 
| 93 | 德利物流有限公司 | 3604 0118 | 
| 94 | 粵港汽車運輸聯營有限公司 | 2317 7900 | 
| 95 | 東僑客運有限公司 | 2778 1222 | 
| 96 | 環島旅運有限公司 | 2336 1111 | 
| 97 | 通榮達(集團)有限公司 | 2795 1268 | 
| 98 | 華通(香港)貿易運輸公司 | 2795 1268 | 
| 99 | 偉樂旅運有限公司 | 2230 3030 | 
| 100 | 和安有限公司 | 2735 6338 | 
| 101 | 威盛運輸企業有限公司 | 2391 8090 | 
| 102 | 惠康旅遊巴士有限公司 | 2739 0722 | 
| 103 | 廣運國際集團有限公司 | 2230 3030 | 
| 104 | 榮利(港深)運輸有限公司 | 2397 0333 | 
| 105 | 溫莎旅行社有限公司 | 2230 3030 | 
| 106 | 和興(中港)運輸公司 | 3604 0118 | 
| 107 | 旭輝旅遊巴士有限公司 | 2230 3030 | 
| 108 | 湛港旅運有限公司 | 2619 0662 | 
| 公司名稱 | 熱線電話(辦公時間) | |
|---|---|---|
| 1 | 區栢華 | 9482 3614 | 
| 2 | 志雄旅運有限公司 | 2230 3030 | 
| 3 | 中港口岸客運服務有限公司 | 2511 7663 | 
| 4 | 中信國際企業有限公司 | 2230 3030 | 
| 5 | 香港神鹿旅運發展有限公司 | 3604 0118 | 
| 6 | 廣東奔力業威旅遊客運有限公司 | 2781 1088 | 
| 7 | 廣東粵旅永東直通客運有限公司 | 3412 6677 | 
| 8 | 萬利達有限公司 | 2595 0369 | 
| 9 | 郭百年 | 9234 8362 | 
| 10 | 麗斯出租車服務有限公司 | 2391 1192 | 
| 11 | 通步有限公司 | 3509 0852 | 
| 12 | 博傲有限公司 | 6178 6668 | 
| 13 | 永銳運輸有限公司 | 2371 2800 | 
| 14 | 皇座有限公司 | 5405 2402 | 
| 15 | 東僑客運有限公司 | 2778 1222 | 
| 16 | 運俊客運有限公司 | 2659 9899 | 
海天中轉大樓為需要到香港國際機場轉乘航班的旅客,提供轉乘客車服務。
持有有效機票的旅客可於香港國際機場乘搭客車經香港口岸往返珠海口岸/澳門口岸,有關詳情可按此參閱香港國際機場網頁。
https://www.hongkongairport.com/tc/transport/mainland-connection/transfer-coach-service.page
 
    | 港珠澳大橋穿梭巴士(香港)有限公司 [穿梭巴士] | 3753 3888 | 
|---|---|
| 港粵直通巴士協會有限公司 [跨境巴士及跨境出租車] | 2721 5522 | 
| 中港澳直通巴士聯會 [跨境巴士及跨境出租車] | 2782 0738 | 
| 新大嶼山巴士(1973)有限公司 [專營巴士路線B4、B6、A35、N35] | 2984 9848 | 
| 龍運巴士有限公司 [專營巴士路線A30、A31、A33X、A34、A36、A37、A41、A41P、A42、A43、A46、A47X、NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA47] | 2261 2791 | 
| 城巴有限公司 [專營巴士路線B5、A10、A11、A12、A17、A21、A22、A23、A25、A26、A28、A29、NA11、NA12、NA21、NA29] | 2873 0818 | 
| 冠亮發展有限公司 [專線小巴路線901] | 3193 9393 | 
免責聲明 - 香港特區政府在本網頁所載的資料祗供參考之用。雖然香港特區政府已盡力確保本網頁的資料準確,但香港特區政府不會明示或隱含保證或擔保該等資料均準確無誤。香港特區政府不會對任何錯誤或遺漏承擔法律責任。